臺北市南港區成德國民小學課後班暨課外社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
開課資料  >>   
課程名稱  國樂團各分部社
學年度  112學年度
學期  上學期
開課教師  外聘師資群
開課日期(星期)  星期3
上課時間  1150--1550
開課年級  1,2,3,4,5,6, 年級
課程費用  9887
招收人數  100
最低開課人數 30
報名人數  55
報名狀態  1.依系統設定  
錄取方式  1.電腦抽籤  
最後開課情形  2.開課成功    
附件  無附件!
開課說明 1.本校國樂團平均每月學費不到兩千元,每月分部+合奏上課8次、平均每次不到300元,便可有系統地學習國樂器,並參與每學期各類小型演出數次、每學期定期大型比賽或演出約2次、每年1次大型成果發表音樂會,培養孩子自信與成就感,終身受用。
2.音樂的學習不應因學習階段不同而中斷。本社與成德、興雅、介壽及敦化國中國樂團備有國中銜接計畫,讓學生的學習能夠向上銜接,多元進路,持續發展。
3.本團為孩子規劃每週2節分部課及合奏課,並有課輔老師指導功課。
4.學生須自購調音器、節拍器,並視各部課程規劃購買課本。
5.未有樂器學習經驗之新生須參加初階班,有樂器經驗之新生由老師依學生意願及條件分配聲部。
6.笛子、鼓棒、琴竹、嗩吶哨子、松香、笛膜、柳阮彈片、琵琶指甲等皆為私人樂器用品,學生需自行購買。
7.週三學生在校午餐(午餐費用另計)及午休,下午第1節為作業輔導,第2、3節為各部分組課。
8.學費內含冷氣使用費,學期中考試停課日期另行公告。
9.凡本團學生皆須參與寒假、暑假之規定集訓,所需費用經學校課外社團委員會通過後,發放通知單收取之。


報名資料:
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
202 12 李信○ 2023/8/7 上午 09:01:20 111.*.*.* 錄取
102 25 許書○ 2023/8/7 上午 09:01:51 42.*.*.* 錄取
102 26 何庭○ 2023/8/7 上午 09:02:32 42.*.*.* 錄取
202 25 楊宛○ 2023/8/7 上午 09:04:40 101.*.*.* 錄取
201 34 陳奇○ 2023/8/7 上午 09:06:18 42.*.*.* 錄取
201 22 張嘉○ 2023/8/7 上午 09:07:00 42.*.*.* 錄取
201 11 陳韋○ 2023/8/7 上午 09:07:25 42.*.*.* 錄取
202 28 謝佳○ 2023/8/7 上午 09:08:13 42.*.*.* 錄取
203 7 林秉○ 2023/8/7 上午 09:08:50 42.*.*.* 錄取
203 15 余俊○ 2023/8/7 上午 09:09:16 42.*.*.* 錄取
203 23 劉?○ 2023/8/7 上午 09:09:42 42.*.*.* 錄取
203 31 陳筠○ 2023/8/7 上午 09:12:16 42.*.*.* 錄取
203 1 胡睿○ 2023/8/7 上午 09:12:49 42.*.*.* 錄取
203 2 李孟○ 2023/8/7 上午 09:13:03 42.*.*.* 錄取
204 17 錢熙○ 2023/8/7 上午 09:13:50 42.*.*.* 錄取
301 15 黃晨○ 2023/8/7 上午 09:14:20 42.*.*.* 錄取
301 32 連馨○ 2023/8/7 上午 09:14:41 42.*.*.* 錄取
301 24 吳芊○ 2023/8/7 上午 09:15:04 42.*.*.* 錄取
302 1 余帛○ 2023/8/7 上午 09:15:35 42.*.*.* 錄取
302 28 戴昀○ 2023/8/7 上午 09:15:54 42.*.*.* 錄取
302 25 吳芷○ 2023/8/7 上午 09:16:15 42.*.*.* 錄取
302 24 何庭○ 2023/8/7 上午 09:17:04 42.*.*.* 錄取
303 31 廖禹○ 2023/8/7 上午 09:17:31 42.*.*.* 錄取
303 23 蔡昀○ 2023/8/7 上午 09:17:45 42.*.*.* 錄取
401 23 林宜○ 2023/8/7 上午 09:18:06 42.*.*.* 錄取
402 7 周可○ 2023/8/7 上午 09:18:23 42.*.*.* 錄取
403 27 孫采○ 2023/8/7 上午 09:18:50 42.*.*.* 錄取
403 23 高若○ 2023/8/7 上午 09:19:02 42.*.*.* 錄取
404 23 劉?○ 2023/8/7 上午 09:20:44 42.*.*.* 錄取
501 21 張云○ 2023/8/7 上午 09:21:23 122.*.*.* 錄取
404 27 李芯○ 2023/8/7 上午 09:21:38 42.*.*.* 錄取
404 21 潘忻○ 2023/8/7 上午 09:21:52 42.*.*.* 錄取
501 25 楊羽○ 2023/8/7 上午 09:22:25 42.*.*.* 錄取
501 27 許舒○ 2023/8/7 上午 09:22:43 42.*.*.* 錄取
502 2 何耕○ 2023/8/7 上午 09:23:03 42.*.*.* 錄取
502 26 蔡伊○ 2023/8/7 上午 09:23:52 42.*.*.* 錄取
502 32 張岑○ 2023/8/7 上午 09:24:18 42.*.*.* 錄取
502 10 周于○ 2023/8/7 上午 09:24:40 42.*.*.* 錄取
502 24 胡可○ 2023/8/7 上午 09:25:08 42.*.*.* 錄取
503 21 黃靖○ 2023/8/7 上午 09:25:31 42.*.*.* 錄取
503 11 蘇翊○ 2023/8/7 上午 09:26:02 42.*.*.* 錄取
503 22 黃若○ 2023/8/7 上午 09:26:58 42.*.*.* 錄取
601 26 丁曉○ 2023/8/7 上午 09:28:37 42.*.*.* 錄取
601 23 吳以○ 2023/8/7 上午 09:29:26 42.*.*.* 錄取
602 23 孫以○ 2023/8/7 上午 09:29:49 42.*.*.* 錄取
602 27 劉海○ 2023/8/7 上午 09:31:21 42.*.*.* 錄取
602 3 莊珩○ 2023/8/7 上午 09:32:00 42.*.*.* 錄取
603 21 林黛○ 2023/8/7 上午 09:32:59 42.*.*.* 錄取
603 24 郭又○ 2023/8/7 上午 09:33:30 42.*.*.* 錄取
604 24 徐寧○ 2023/8/7 上午 09:34:05 42.*.*.* 錄取
604 9 林晁○ 2023/8/7 上午 09:34:20 42.*.*.* 錄取
503 28 劉芯○ 2023/8/7 上午 09:35:16 42.*.*.* 錄取
403 22 蕭羿○ 2023/8/7 上午 09:35:43 140.*.*.* 錄取
302 31 簡晨○ 2023/8/7 下午 06:49:02 123.*.*.* 錄取
404 8 蔡又○ 2023/8/29 上午 08:28:01 10.*.*.* 錄取
報名總人數:55
已錄取人數:55
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小 黃秀山