臺北市南港區成德國民小學課後班暨課外社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:【課後班】週二夜間班(教)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
112 1,2,3,4,5,6,年級 星期(二)1730-1900 開課公告 2208 15 21 依報名先後 依系統設定 開課成功

報名資料:【課後班】週二夜間班(教)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 10 林宸○ 2023/8/7 上午 09:02:23 211.*.*.* 錄取
101 24 何昕○ 2023/8/7 上午 09:02:39 61.*.*.* 錄取
102 7 林佳○ 2023/8/8 下午 08:27:31 27.*.*.* 錄取
102 21 楊喬○ 2023/8/7 下午 05:42:18 117.*.*.* 錄取
102 29 陳依○ 2023/8/7 上午 09:30:56 49.*.*.* 錄取
201 31 吳思○ 2023/8/7 下午 04:46:06 27.*.*.* 錄取
301 1 邢宸○ 2023/8/7 上午 09:11:11 60.*.*.* 錄取
302 13 黃謙○ 2023/8/7 上午 09:42:59 114.*.*.* 錄取
302 30 林靖○ 2023/9/21 上午 09:03:17 192.*.*.* 錄取
303 10 陳亮○ 2023/8/7 上午 09:08:32 123.*.*.* 錄取
303 16 林宸○ 2023/8/7 上午 09:03:49 211.*.*.* 錄取
303 23 蔡昀○ 2023/8/7 上午 09:08:24 117.*.*.* 錄取
303 29 黃晨○ 2023/8/7 下午 02:54:25 39.*.*.* 錄取
401 7 林睿○ 2023/8/7 下午 12:51:45 49.*.*.* 錄取
501 32 黃以○ 2023/8/7 上午 11:50:24 1.*.*.* 錄取
503 12 王晨○ 2023/8/7 上午 09:02:55 114.*.*.* 錄取
602 9 林承○ 2023/8/8 下午 09:45:03 106.*.*.* 錄取
602 22 王薇○ 2023/8/7 上午 09:04:42 114.*.*.* 錄取
603 5 徐浩○ 2023/8/7 上午 09:04:29 1.*.*.* 錄取
603 10 林司○ 2023/8/8 下午 08:22:50 27.*.*.* 錄取
604 26 賴宇○ 2023/8/7 上午 09:00:42 180.*.*.* 錄取
報名總人數:21
已錄取人數:21
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小 黃秀山