臺北市南港區成德國民小學課後班暨課外社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:【課後班】週三下午C班(教)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
112 3,4,5,6,年級 星期(三)1155-1550 開課公告 2349 30 33 依報名先後 依系統設定 開課成功

報名資料:【課後班】週三下午C班(教)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
301 9 詹詔○ 2023/8/7 上午 09:02:19 113.*.*.* 錄取
301 12 楊旭○ 2023/8/7 下午 01:51:34 192.*.*.* 錄取
301 31 柳雨○ 2023/8/7 上午 09:01:57 123.*.*.* 錄取
303 2 林宥○ 2023/8/7 上午 09:02:31 123.*.*.* 錄取
303 29 黃晨○ 2023/8/7 下午 02:54:25 39.*.*.* 錄取
401 6 呂學○ 2023/8/8 上午 10:37:05 150.*.*.* 錄取
401 7 林睿○ 2023/8/7 下午 12:51:45 49.*.*.* 錄取
401 8 林凝○ 2023/8/7 上午 11:49:52 114.*.*.* 錄取
401 27 高子○ 2023/8/7 上午 11:14:57 101.*.*.* 錄取
402 5 朱御○ 2023/8/15 下午 01:21:08 192.*.*.* 錄取
402 26 廖宇○ 2023/8/7 上午 09:02:37 118.*.*.* 錄取
402 31 梁天○ 2023/8/7 下午 06:39:05 150.*.*.* 錄取
403 3 孫翊○ 2023/8/7 下午 06:40:29 123.*.*.* 錄取
403 6 林彥○ 2023/8/7 上午 09:21:45 150.*.*.* 錄取
403 8 劉俊○ 2023/8/7 上午 09:02:18 42.*.*.* 錄取
403 11 劉子○ 2023/8/7 下午 02:25:29 118.*.*.* 錄取
403 25 黃曉○ 2023/8/7 上午 09:30:58 49.*.*.* 錄取
404 3 林勇○ 2023/8/7 下午 12:44:22 218.*.*.* 錄取
406 1 楊宥○ 2023/8/7 上午 09:03:41 49.*.*.* 錄取
501 11 董睿○ 2023/8/8 上午 11:58:47 180.*.*.* 錄取
502 9 黃允○ 2023/8/7 上午 09:01:04 61.*.*.* 錄取
502 34 陳品○ 2023/8/7 上午 09:01:20 123.*.*.* 錄取
503 7 廖力○ 2023/8/7 上午 09:35:47 223.*.*.* 錄取
503 9 王博○ 2023/8/7 上午 09:02:18 111.*.*.* 錄取
503 27 王佳○ 2023/8/7 上午 09:01:50 218.*.*.* 錄取
601 4 楊品○ 2023/8/7 下午 09:42:02 122.*.*.* 錄取
602 11 詹昊○ 2023/8/7 上午 09:01:53 220.*.*.* 錄取
602 13 董翰○ 2023/8/7 上午 09:17:33 49.*.*.* 錄取
603 5 徐浩○ 2023/8/7 上午 09:04:29 1.*.*.* 錄取
603 7 吳彥○ 2023/8/7 下午 01:43:06 1.*.*.* 錄取
603 10 林司○ 2023/8/8 下午 08:22:50 27.*.*.* 錄取
604 6 謝秉○ 2023/8/7 上午 09:35:20 220.*.*.* 錄取
604 26 賴宇○ 2023/8/7 上午 09:00:42 180.*.*.* 錄取
報名總人數:33
已錄取人數:33
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小 黃秀山