臺北市南港區成德國民小學課後班暨課外社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:【課後班】週四下午B班(教)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
112 2,年級 星期(四)1155-1550 開課公告 2349 30 30 依報名先後 依系統設定 開課成功

報名資料:【課後班】週四下午B班(教)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
201 1 詹承○ 2023/8/7 上午 09:02:50 1.*.*.* 錄取
201 6 呂雨○ 2023/8/7 上午 09:22:14 60.*.*.* 錄取
201 7 劉子○ 2023/8/7 上午 11:54:44 223.*.*.* 錄取
201 9 林廷○ 2023/8/7 上午 09:14:20 123.*.*.* 錄取
201 11 陳韋○ 2023/8/7 上午 09:11:58 118.*.*.* 錄取
201 13 莊子○ 2023/8/7 上午 09:02:10 150.*.*.* 錄取
201 14 高洧○ 2023/8/7 上午 11:03:42 223.*.*.* 錄取
201 22 張嘉○ 2023/8/7 下午 03:27:58 106.*.*.* 錄取
201 32 周以○ 2023/8/7 上午 10:30:59 49.*.*.* 錄取
201 34 陳奇○ 2023/8/7 上午 09:22:49 60.*.*.* 錄取
202 5 劉俊○ 2023/8/7 上午 09:00:38 42.*.*.* 錄取
202 10 林孟○ 2023/8/7 上午 09:11:50 156.*.*.* 錄取
202 11 洪祈○ 2023/8/7 上午 09:04:29 123.*.*.* 錄取
202 12 李信○ 2023/8/7 上午 09:01:20 111.*.*.* 錄取
202 21 黃妤○ 2023/8/7 上午 09:00:36 125.*.*.* 錄取
202 23 王梓○ 2023/8/7 上午 09:04:02 118.*.*.* 錄取
202 25 楊宛○ 2023/8/7 上午 09:26:26 101.*.*.* 錄取
202 27 李容○ 2023/8/7 上午 10:12:49 101.*.*.* 錄取
202 28 謝佳○ 2023/8/7 上午 09:12:23 106.*.*.* 錄取
203 2 李孟○ 2023/8/7 上午 09:01:44 122.*.*.* 錄取
203 5 周昕○ 2023/8/7 下午 12:02:05 61.*.*.* 錄取
203 7 林秉○ 2023/8/7 上午 09:03:50 58.*.*.* 錄取
203 11 王宥○ 2023/8/7 上午 09:02:10 223.*.*.* 錄取
203 14 彭禹○ 2023/8/7 上午 09:00:59 202.*.*.* 錄取
203 15 余俊○ 2023/8/9 上午 09:41:32 123.*.*.* 錄取
203 21 蕭芎○ 2023/8/7 上午 09:33:30 140.*.*.* 錄取
203 23 劉?○ 2023/8/7 上午 09:12:34 220.*.*.* 錄取
203 28 辜奕○ 2023/8/7 上午 10:25:56 61.*.*.* 錄取
203 30 楊喬○ 2023/8/7 上午 09:02:56 49.*.*.* 錄取
203 31 陳筠○ 2023/8/7 上午 09:37:18 192.*.*.* 錄取
報名總人數:30
已錄取人數:30
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小 黃秀山