臺北市南港區成德國民小學課後班暨課外社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:【課後班】週四傍晚班(教)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
112 1,2,3,4,5,6,年級 星期(四)1600-1730 開課公告 1530 60 37 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】週四傍晚班(教)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 5 盧禹○ 2023/8/7 上午 09:42:56 119.*.*.* 錄取
101 24 何昕○ 2023/8/10 下午 12:01:57 61.*.*.* 錄取
102 7 林佳○ 2023/8/8 下午 08:27:31 27.*.*.* 錄取
102 21 楊喬○ 2023/8/7 下午 05:48:38 117.*.*.* 錄取
103 7 陳禾○ 2023/8/7 上午 09:14:17 118.*.*.* 錄取
105 2 周郁○ 2023/8/7 上午 10:07:18 211.*.*.* 錄取
105 3 周郁○ 2023/8/7 上午 10:08:21 211.*.*.* 錄取
301 4 劉邦○ 2023/8/7 上午 09:01:12 36.*.*.* 錄取
301 12 楊旭○ 2023/8/7 下午 01:51:34 192.*.*.* 錄取
301 24 吳芊○ 2023/8/10 下午 12:01:54 106.*.*.* 錄取
301 32 連馨○ 2023/8/17 上午 09:07:19 192.*.*.* 錄取
302 4 石櫂○ 2023/8/7 上午 09:04:34 59.*.*.* 錄取
303 23 蔡昀○ 2023/8/11 下午 05:52:22 223.*.*.* 錄取
303 29 黃晨○ 2023/8/7 下午 02:54:25 39.*.*.* 錄取
401 6 呂學○ 2023/8/8 上午 10:37:05 150.*.*.* 錄取
401 7 林睿○ 2023/8/7 下午 12:51:45 49.*.*.* 錄取
401 8 林凝○ 2023/8/7 上午 11:49:52 114.*.*.* 錄取
401 24 王梓○ 2023/8/10 下午 12:09:02 118.*.*.* 錄取
401 26 游茵○ 2023/8/7 上午 09:06:09 223.*.*.* 錄取
401 27 高子○ 2023/8/7 上午 11:14:57 101.*.*.* 錄取
403 21 盧湘○ 2023/8/7 上午 09:27:31 119.*.*.* 錄取
403 25 黃曉○ 2023/8/29 上午 11:16:03 192.*.*.* 錄取
404 23 劉?○ 2023/8/7 上午 09:09:20 220.*.*.* 錄取
404 27 李芯○ 2023/8/7 下午 12:47:15 45.*.*.* 錄取
501 11 董睿○ 2023/8/8 上午 11:58:47 180.*.*.* 錄取
501 21 張云○ 2023/8/7 上午 09:21:23 122.*.*.* 錄取
503 9 王博○ 2023/8/7 上午 09:02:18 111.*.*.* 錄取
503 12 王晨○ 2023/8/7 上午 09:02:55 114.*.*.* 錄取
503 28 劉芯○ 2023/8/7 上午 09:00:56 61.*.*.* 錄取
602 13 董翰○ 2023/8/7 上午 09:13:54 49.*.*.* 錄取
602 22 王薇○ 2023/9/28 上午 07:13:28 192.*.*.* 錄取
603 5 徐浩○ 2023/8/7 上午 09:04:29 1.*.*.* 錄取
603 7 吳彥○ 2023/8/7 下午 01:43:06 1.*.*.* 錄取
604 2 高晉○ 2023/8/30 下午 01:10:21 192.*.*.* 錄取
604 22 鍾采○ 2023/8/7 上午 09:30:35 101.*.*.* 錄取
604 26 賴宇○ 2023/8/7 上午 09:00:42 180.*.*.* 錄取
604 29 洪郁○ 2023/8/7 上午 09:02:01 211.*.*.* 錄取
報名總人數:37
已錄取人數:37
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小 黃秀山