臺北市南港區成德國民小學課後班暨課外社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:羽球社初階班
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
112 1,2,3,年級 星期(一)1600-1730 外聘師資待定 1929 15 33 電腦抽籤 停止報名 開課成功

報名資料:羽球社初階班
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
101 2 周昕○ 2023/8/8 下午 11:08:20 220.*.*.* 錄取
104 9 劉品○ 2023/8/7 下午 12:22:31 111.*.*.* 錄取
104 19 林宸○ 2023/8/7 上午 10:52:04 223.*.*.* 錄取
201 7 劉子○ 2023/8/7 上午 11:00:17 223.*.*.* 錄取
201 32 周以○ 2023/8/7 上午 10:30:59 49.*.*.* 錄取
202 28 謝佳○ 2023/8/7 上午 09:11:05 106.*.*.* 錄取
202 31 李季○ 2023/8/7 上午 09:28:15 60.*.*.* 錄取
203 2 李孟○ 2023/8/7 上午 09:05:18 122.*.*.* 錄取
301 24 吳芊○ 2023/8/7 上午 09:01:13 106.*.*.* 錄取
301 32 連馨○ 2023/8/7 上午 09:24:15 117.*.*.* 錄取
302 30 林靖○ 2023/8/7 上午 09:38:44 114.*.*.* 錄取
303 23 蔡昀○ 2023/8/7 上午 09:09:37 117.*.*.* 錄取
303 26 陳昕○ 2023/8/7 上午 09:07:34 125.*.*.* 錄取
303 30 丁亭○ 2023/8/7 上午 10:08:43 220.*.*.* 錄取
102 24 劉瑀○ 2023/8/7 上午 10:06:38 49.*.*.* 未錄取,備取0
302 15 王家○ 2023/8/7 上午 09:00:28 122.*.*.* 未錄取,備取1
202 23 王梓○ 2023/8/7 上午 09:03:12 118.*.*.* 未錄取,備取2
203 14 彭禹○ 2023/8/7 上午 09:00:48 202.*.*.* 未錄取,備取3
103 2 陳昊○ 2023/8/7 上午 09:00:55 203.*.*.* 未錄取,備取4
202 12 李信○ 2023/8/7 上午 09:01:20 111.*.*.* 未錄取,備取5
301 26 方祈○ 2023/8/7 上午 09:02:16 223.*.*.* 未錄取,備取6
303 10 陳亮○ 2023/8/7 上午 09:02:19 123.*.*.* 未錄取,備取7
101 10 林宸○ 2023/8/7 上午 09:02:23 211.*.*.* 未錄取,備取8
302 27 徐詩○ 2023/8/7 上午 09:18:19 220.*.*.* 未錄取,備取10
203 21 蕭芎○ 2023/8/7 上午 09:33:30 140.*.*.* 未錄取,備取11
301 15 黃晨○ 2023/8/7 上午 09:02:28 203.*.*.* 未錄取,備取12
103 26 陳宥○ 2023/8/7 上午 09:03:24 125.*.*.* 未錄取,備取13
303 16 林宸○ 2023/8/7 上午 09:03:49 211.*.*.* 未錄取,備取14
203 7 林秉○ 2023/8/7 上午 09:03:50 58.*.*.* 未錄取,備取15
302 13 黃謙○ 2023/8/7 上午 09:42:59 114.*.*.* 未錄取,備取16
202 21 黃妤○ 2023/8/7 上午 09:00:36 125.*.*.* 未錄取,備取17
302 4 石櫂○ 2023/8/7 上午 09:04:34 59.*.*.* 未錄取,備取18
302 31 簡晨○ 2023/8/7 下午 06:49:02 123.*.*.* 未錄取,備取22
報名總人數:33
已錄取人數:14
未錄取人數:19
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小 黃秀山