課程名稱 | 圍棋社 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 李鴻志鄭嘉宸 |
開課日期(星期) | 星期1 |
上課時間 | 1600--1730 |
開課年級 | 1,2,3,4,5,6, 年級 |
課程費用 | 2260 |
招收人數 | 30 |
最低開課人數 | 12 |
報名人數 | 29 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
課本費(150元/人),於開課第一週收費。 2.超過24人另增一班。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
202 | 5 | 鄭勻○ | 2024/12/20 下午 01:00:26 | 150.*.*.* | 錄取 |
602 | 29 | 陳郁○ | 2024/12/20 下午 01:00:43 | 114.*.*.* | 錄取 |
403 | 25 | 楊晴○ | 2024/12/20 下午 01:01:33 | 49.*.*.* | 錄取 |
403 | 2 | 林宥○ | 2024/12/20 下午 01:02:01 | 101.*.*.* | 錄取 |
102 | 5 | 張維○ | 2024/12/20 下午 01:12:35 | 106.*.*.* | 錄取 |
301 | 9 | 洪祈○ | 2024/12/20 下午 01:25:16 | 59.*.*.* | 錄取 |
201 | 25 | 林芸○ | 2024/12/20 下午 01:46:37 | 114.*.*.* | 錄取 |
603 | 4 | 萬子○ | 2024/12/20 下午 01:49:08 | 49.*.*.* | 錄取 |
204 | 5 | 蔡欣○ | 2024/12/20 下午 02:31:38 | 101.*.*.* | 錄取 |
204 | 10 | 柯宇○ | 2024/12/20 下午 02:52:51 | 42.*.*.* | 錄取 |
102 | 26 | 賴恬○ | 2024/12/20 下午 02:53:04 | 192.*.*.* | 錄取 |
101 | 12 | 成秉○ | 2024/12/20 下午 02:53:17 | 211.*.*.* | 錄取 |
302 | 27 | 李容○ | 2024/12/20 下午 02:58:47 | 211.*.*.* | 錄取 |
502 | 23 | 劉?○ | 2024/12/20 下午 03:18:51 | 60.*.*.* | 錄取 |
303 | 23 | 劉?○ | 2024/12/20 下午 03:23:02 | 60.*.*.* | 錄取 |
401 | 1 | 邢宸○ | 2024/12/20 下午 04:30:13 | 111.*.*.* | 錄取 |
103 | 32 | 邢愷○ | 2024/12/20 下午 04:33:45 | 111.*.*.* | 錄取 |
204 | 15 | 丁宇○ | 2024/12/20 下午 04:58:26 | 111.*.*.* | 錄取 |
304 | 10 | 張又○ | 2024/12/21 上午 10:19:15 | 61.*.*.* | 錄取 |
303 | 6 | 劉俊○ | 2024/12/21 上午 10:21:06 | 150.*.*.* | 錄取 |
502 | 7 | 劉俊○ | 2024/12/21 上午 10:22:10 | 150.*.*.* | 錄取 |
204 | 9 | 劉品○ | 2024/12/21 上午 10:47:37 | 182.*.*.* | 錄取 |
204 | 12 | 袁珩○ | 2024/12/21 下午 12:34:58 | 36.*.*.* | 錄取 |
303 | 10 | 莊子○ | 2024/12/22 上午 12:41:36 | 123.*.*.* | 錄取 |
402 | 1 | 余帛○ | 2024/12/22 上午 09:10:46 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 14 | 余俊○ | 2024/12/22 上午 09:15:38 | 123.*.*.* | 錄取 |
104 | 13 | 裘采○ | 2024/12/22 下午 02:39:42 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 11 | 李浩○ | 2025/1/14 下午 12:14:39 | 192.*.*.* | 錄取 |
102 | 12 | 連博○ | 2025/3/24 上午 07:07:47 | 192.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |