課程名稱 | 羽球社進階班 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 外聘周嘉億師 |
開課日期(星期) | 星期1 |
上課時間 | 1600--1730 |
開課年級 | 1,2,3,4,5,6, 年級 |
課程費用 | 3255 |
招收人數 | 15 |
最低開課人數 | 10 |
報名人數 | 12 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 3.教師遴選 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
1.招收對象以校隊優先入取,非校隊僅四到六年級參加。 2.穿輕便服裝,自備羽球拍(含拍袋)、運動鞋(若有羽球鞋者佳)。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
403 | 10 | 陳亮○ | 2024/12/20 下午 01:00:41 | 1.*.*.* | 錄取 |
201 | 9 | 游奇○ | 2024/12/20 下午 01:03:00 | 101.*.*.* | 錄取 |
302 | 7 | 康宏○ | 2024/12/20 下午 01:05:35 | 101.*.*.* | 錄取 |
502 | 25 | 游茵○ | 2024/12/20 下午 01:05:39 | 101.*.*.* | 錄取 |
204 | 22 | 林祐○ | 2024/12/20 下午 03:48:06 | 192.*.*.* | 錄取 |
201 | 2 | 周昕○ | 2024/12/20 下午 04:26:43 | 111.*.*.* | 錄取 |
404 | 24 | 黃璿○ | 2024/12/21 上午 11:36:05 | 27.*.*.* | 錄取 |
202 | 24 | 劉瑀○ | 2024/12/22 下午 11:40:47 | 101.*.*.* | 錄取 |
203 | 8 | 譚兆○ | 2024/12/23 下午 02:34:49 | 36.*.*.* | 錄取 |
504 | 21 | 吳昀○ | 2024/12/24 下午 12:04:18 | 192.*.*.* | 錄取 |
503 | 30 | 林恩○ | 2025/1/14 上午 08:29:51 | 192.*.*.* | 錄取 |
404 | 12 | 吳晨○ | 2025/2/27 上午 09:17:42 | 192.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |