課程名稱:國樂團AB團分部(社) | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(三)1155-1550 | 外聘師資群 | 9970 | 100 | 61 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 5 | 范雨○ | 2024/12/20 下午 01:16:00 | 111.*.*.* | 錄取 |
102 | 5 | 張維○ | 2024/12/20 下午 01:12:35 | 106.*.*.* | 錄取 |
201 | 2 | 周昕○ | 2024/12/20 下午 01:18:53 | 111.*.*.* | 錄取 |
201 | 21 | 詹文○ | 2024/12/20 下午 01:21:00 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 11 | 李浩○ | 2024/12/20 下午 01:21:20 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 25 | 許書○ | 2024/12/20 下午 01:23:21 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 26 | 何庭○ | 2024/12/20 下午 01:30:06 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 29 | 陳依○ | 2024/12/20 下午 01:24:01 | 36.*.*.* | 錄取 |
202 | 30 | 戴依○ | 2024/12/20 下午 01:21:39 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 3 | 蔡沐○ | 2024/12/20 下午 01:31:31 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 7 | 陳禾○ | 2024/12/20 下午 01:30:46 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 24 | 葉予○ | 2024/12/20 下午 01:31:01 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 27 | 張苡○ | 2024/12/20 下午 01:31:18 | 111.*.*.* | 錄取 |
204 | 5 | 蔡欣○ | 2024/12/20 下午 01:31:48 | 111.*.*.* | 錄取 |
204 | 9 | 劉品○ | 2024/12/20 下午 01:31:59 | 111.*.*.* | 錄取 |
301 | 1 | 李孟○ | 2024/12/20 下午 01:01:49 | 122.*.*.* | 錄取 |
301 | 8 | 林秉○ | 2024/12/20 下午 01:32:32 | 111.*.*.* | 錄取 |
301 | 9 | 洪祈○ | 2024/12/20 下午 01:25:16 | 59.*.*.* | 錄取 |
301 | 14 | 余俊○ | 2024/12/20 下午 01:33:01 | 111.*.*.* | 錄取 |
301 | 22 | 張嘉○ | 2024/12/20 下午 01:10:09 | 106.*.*.* | 錄取 |
302 | 2 | 胡睿○ | 2024/12/20 下午 01:44:42 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 25 | 楊宛○ | 2024/12/20 下午 01:44:12 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 29 | 楊喬○ | 2024/12/20 下午 01:43:37 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 30 | 陳筠○ | 2024/12/20 下午 01:44:29 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 2 | 陳奇○ | 2024/12/20 下午 01:45:02 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 9 | 林孟○ | 2024/12/20 下午 01:45:17 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 11 | 陳韋○ | 2024/12/20 下午 01:45:34 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 25 | 謝佳○ | 2024/12/20 下午 01:45:50 | 111.*.*.* | 錄取 |
304 | 8 | 錢熙○ | 2024/12/20 下午 01:46:09 | 111.*.*.* | 錄取 |
401 | 15 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 01:46:32 | 111.*.*.* | 錄取 |
401 | 24 | 吳芊○ | 2024/12/20 下午 01:46:56 | 111.*.*.* | 錄取 |
401 | 32 | 連馨○ | 2024/12/20 下午 01:46:44 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 1 | 余帛○ | 2024/12/20 下午 01:49:50 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 12 | 周逸○ | 2024/12/20 下午 01:47:27 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 13 | 黃謙○ | 2024/12/20 下午 01:08:44 | 123.*.*.* | 錄取 |
402 | 24 | 何庭○ | 2024/12/20 下午 01:48:37 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 25 | 吳芷○ | 2024/12/20 下午 01:48:48 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 28 | 戴昀○ | 2024/12/20 下午 01:49:03 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 31 | 簡晨○ | 2024/12/20 下午 01:49:23 | 111.*.*.* | 錄取 |
403 | 23 | 蔡昀○ | 2024/12/20 下午 01:08:26 | 117.*.*.* | 錄取 |
403 | 31 | 廖禹○ | 2024/12/20 下午 01:50:19 | 111.*.*.* | 錄取 |
501 | 7 | 周可○ | 2024/12/20 下午 01:51:17 | 111.*.*.* | 錄取 |
501 | 8 | 蔡又○ | 2024/12/20 下午 01:51:05 | 111.*.*.* | 錄取 |
501 | 23 | 林宜○ | 2024/12/20 下午 01:50:52 | 111.*.*.* | 錄取 |
502 | 26 | 孫采○ | 2024/12/20 下午 01:51:39 | 111.*.*.* | 錄取 |
503 | 22 | 蕭羿○ | 2024/12/20 下午 01:52:01 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 22 | 潘忻○ | 2024/12/20 下午 01:52:19 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 25 | 高若○ | 2024/12/20 下午 01:52:31 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 27 | 李芯○ | 2024/12/20 下午 01:52:44 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 21 | 張云○ | 2024/12/20 下午 01:53:33 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 25 | 楊羽○ | 2024/12/21 下午 04:51:33 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 27 | 許舒○ | 2024/12/20 下午 01:53:20 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 29 | 林姿○ | 2024/12/20 下午 01:53:06 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 2 | 何耕○ | 2024/12/20 下午 01:53:47 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 10 | 周于○ | 2024/12/20 下午 01:54:41 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 24 | 胡可○ | 2024/12/20 下午 01:54:04 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 26 | 蔡伊○ | 2024/12/20 下午 01:54:15 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 32 | 張岑○ | 2024/12/20 下午 01:05:14 | 219.*.*.* | 錄取 |
603 | 11 | 蘇翊○ | 2024/12/20 下午 01:55:29 | 111.*.*.* | 錄取 |
603 | 21 | 黃靖○ | 2024/12/20 下午 01:55:13 | 111.*.*.* | 錄取 |
603 | 22 | 黃若○ | 2024/12/20 下午 01:55:02 | 111.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |