臺北市南港區成德國民小學課後班暨課外社團報名系統
[報名登入] [開課資料] [選    課] [退    選] [報名查詢] [個資修改] [回到首頁] [回上一頁]
報名查詢  >>   依個人資料  依課程名稱  依班級資料   回上一頁

課程名稱:【課後班】週四傍晚A班(教)
學年 學期 開課年級 開課時間 開課教師 費用 招收人數 報名人數 錄取方式 報名狀態 開課情形
113 1,2,3,4,5,年級 星期(四)1600-1730 開課公告 1381 60 34 依報名先後 停止報名 開課成功

報名資料:【課後班】週四傍晚A班(教)
班級 座號 姓名 報名時間 上網位置 報名結果
201 5 盧禹○ 2024/12/20 下午 03:58:07 101.*.*.* 錄取
202 27 李忻○ 2025/2/18 下午 12:18:11 192.*.*.* 錄取
203 4 羅子○ 2024/12/20 下午 04:25:10 192.*.*.* 錄取
301 1 李孟○ 2024/12/20 下午 01:01:12 122.*.*.* 錄取
301 8 林秉○ 2024/12/20 下午 01:17:43 106.*.*.* 錄取
301 25 劉潔○ 2024/12/20 下午 04:00:48 1.*.*.* 錄取
302 9 秦毅○ 2024/12/21 下午 03:32:11 61.*.*.* 錄取
302 25 楊宛○ 2024/12/20 下午 01:02:05 223.*.*.* 錄取
303 1 詹承○ 2024/12/20 下午 01:02:34 123.*.*.* 錄取
303 5 呂雨○ 2024/12/20 下午 01:31:12 125.*.*.* 錄取
401 4 劉邦○ 2024/12/20 下午 01:54:03 27.*.*.* 錄取
401 10 黃晨○ 2024/12/24 上午 08:31:05 223.*.*.* 錄取
401 12 楊旭○ 2024/12/20 下午 01:15:15 192.*.*.* 錄取
401 27 張羽○ 2024/12/20 下午 01:04:48 223.*.*.* 錄取
401 33 林庭○ 2024/12/20 下午 08:04:39 39.*.*.* 錄取
402 4 石櫂○ 2024/12/20 下午 01:01:44 111.*.*.* 錄取
403 14 吳東○ 2024/12/20 下午 01:00:43 111.*.*.* 錄取
403 29 黃晨○ 2024/12/20 下午 01:06:46 39.*.*.* 錄取
501 5 劉泯○ 2024/12/20 下午 03:59:04 1.*.*.* 錄取
501 6 劉奕○ 2024/12/20 下午 05:48:21 49.*.*.* 錄取
501 28 高子○ 2024/12/23 下午 07:32:07 104.*.*.* 錄取
502 6 呂學○ 2024/12/20 下午 05:18:48 150.*.*.* 錄取
502 11 林宥○ 2024/12/20 下午 02:19:08 39.*.*.* 錄取
502 21 盧湘○ 2024/12/20 下午 04:02:30 101.*.*.* 錄取
502 22 陳儀○ 2024/12/20 下午 03:57:14 101.*.*.* 錄取
503 5 朱御○ 2024/12/24 下午 05:53:31 123.*.*.* 錄取
503 8 林睿○ 2024/12/20 下午 04:23:09 192.*.*.* 錄取
503 9 洪?○ 2024/12/24 下午 07:09:59 39.*.*.* 錄取
503 24 秦子○ 2024/12/21 下午 03:28:52 61.*.*.* 錄取
504 6 林彥○ 2024/12/20 下午 02:14:43 210.*.*.* 錄取
504 7 林凝○ 2024/12/20 下午 10:26:23 150.*.*.* 錄取
504 8 劉奎○ 2024/12/23 下午 10:09:49 36.*.*.* 錄取
504 10 何彥○ 2024/12/20 下午 01:02:29 114.*.*.* 錄取
504 25 高若○ 2025/1/2 下午 01:22:30 192.*.*.* 錄取
報名總人數:34
已錄取人數:34
未錄取人數:0
未審核人數:0

小圖示 程式設計:台北市南湖國小 黃秀山