課程名稱 | 籃球社 |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 李昶泰林應承 |
開課日期(星期) | 星期2 |
上課時間 | 1600--1730 |
開課年級 | 3,4,5,6, 年級 |
課程費用 | 1905 |
招收人數 | 30 |
最低開課人數 | 15 |
報名人數 | 26 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 1.電腦抽籤 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
穿輕便服裝、運動鞋。 2.超過30人另增一班。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
403 | 7 | 謝承○ | 2024/12/20 下午 01:00:20 | 223.*.*.* | 錄取 |
402 | 5 | 胡永○ | 2024/12/20 下午 01:00:25 | 219.*.*.* | 錄取 |
603 | 5 | 詹泊○ | 2024/12/20 下午 01:01:37 | 123.*.*.* | 錄取 |
603 | 1 | 錢昊○ | 2024/12/20 下午 01:03:23 | 114.*.*.* | 錄取 |
504 | 1 | 莊哲○ | 2024/12/20 下午 01:06:30 | 60.*.*.* | 錄取 |
403 | 12 | 許家○ | 2024/12/20 下午 01:06:34 | 101.*.*.* | 錄取 |
601 | 2 | 陳星○ | 2024/12/20 下午 01:07:39 | 111.*.*.* | 錄取 |
603 | 14 | 左宸○ | 2024/12/20 下午 01:09:18 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 8 | 林秉○ | 2024/12/20 下午 01:17:43 | 106.*.*.* | 錄取 |
504 | 21 | 吳昀○ | 2024/12/20 下午 01:20:46 | 60.*.*.* | 錄取 |
603 | 11 | 蘇翊○ | 2024/12/20 下午 01:26:08 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 2 | 萬少○ | 2024/12/20 下午 01:51:13 | 49.*.*.* | 錄取 |
401 | 4 | 劉邦○ | 2024/12/20 下午 01:55:35 | 27.*.*.* | 錄取 |
503 | 4 | 趙英○ | 2024/12/20 下午 02:13:28 | 211.*.*.* | 錄取 |
401 | 1 | 邢宸○ | 2024/12/20 下午 04:30:13 | 111.*.*.* | 錄取 |
603 | 10 | 卓新○ | 2024/12/20 下午 04:35:34 | 220.*.*.* | 錄取 |
401 | 15 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 07:27:40 | 180.*.*.* | 錄取 |
601 | 13 | 曾宥○ | 2024/12/20 下午 10:52:09 | 27.*.*.* | 錄取 |
603 | 6 | 馬晨○ | 2024/12/20 下午 11:37:30 | 180.*.*.* | 錄取 |
502 | 9 | 李奐○ | 2024/12/21 上午 09:51:44 | 42.*.*.* | 錄取 |
402 | 9 | 楊宇○ | 2024/12/21 上午 11:57:25 | 150.*.*.* | 錄取 |
503 | 6 | 王崇○ | 2024/12/21 下午 01:30:37 | 223.*.*.* | 錄取 |
303 | 10 | 莊子○ | 2024/12/22 上午 12:41:36 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 3 | 陳硯○ | 2024/12/22 下午 06:42:04 | 223.*.*.* | 錄取 |
602 | 5 | 方緒○ | 2024/12/27 上午 08:36:18 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 8 | 蔡沅○ | 2025/2/11 上午 09:53:26 | 192.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |