課程名稱 | 國樂團AB團分部(社) |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 外聘師資群 |
開課日期(星期) | 星期3 |
上課時間 | 1155--1550 |
開課年級 | 1,2,3,4,5,6, 年級 |
課程費用 | 9970 |
招收人數 | 100 |
最低開課人數 | 65 |
報名人數 | 61 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 3.教師遴選 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
1.本校國樂團平均每月學費不到兩千元,每月分部+合奏上課8次、平均每次不到300元,便可有系統地學習國樂器,並參與每學期各類小型演出數次、每學期定期大型比賽或演出約2次、每年1次大型成果發表音樂會,培養孩子自信與成就感,終身受用。 2.音樂的學習不應因學習階段不同而中斷。本社與成德、興雅、介壽及敦化國中國樂團備有國中銜接計畫,讓學生的學習能夠向上銜接,多元進路,持續發展。 3.學生須自購調音器、節拍器,並視各部課程規劃購買課本。 4.未有樂器學習經驗之新生須參加初階班,有樂器經驗之新生由老師依學生意願及條件分配聲部。 5.笛子、鼓棒、琴竹、嗩吶哨子、松香、笛膜、柳阮彈片、琵琶指甲等皆為私人樂器用品,學生需自行購買。 6.週三學生在校午餐(午餐費用另計)及午休,下午第1節為課業輔導,第2、3節為各部分組課。 7.學費內含冷氣使用費,學期中考試停課日期另行公告。 8.凡本團學生皆須參與寒假、暑假之規定集訓,所需費用經學校課外社團委員會通過後,發放通知單收取之。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
301 | 1 | 李孟○ | 2024/12/20 下午 01:01:49 | 122.*.*.* | 錄取 |
602 | 32 | 張岑○ | 2024/12/20 下午 01:05:14 | 219.*.*.* | 錄取 |
403 | 23 | 蔡昀○ | 2024/12/20 下午 01:08:26 | 117.*.*.* | 錄取 |
402 | 13 | 黃謙○ | 2024/12/20 下午 01:08:44 | 123.*.*.* | 錄取 |
301 | 22 | 張嘉○ | 2024/12/20 下午 01:10:09 | 106.*.*.* | 錄取 |
102 | 5 | 張維○ | 2024/12/20 下午 01:12:35 | 106.*.*.* | 錄取 |
101 | 5 | 范雨○ | 2024/12/20 下午 01:16:00 | 111.*.*.* | 錄取 |
201 | 2 | 周昕○ | 2024/12/20 下午 01:18:53 | 111.*.*.* | 錄取 |
201 | 21 | 詹文○ | 2024/12/20 下午 01:21:00 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 11 | 李浩○ | 2024/12/20 下午 01:21:20 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 30 | 戴依○ | 2024/12/20 下午 01:21:39 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 25 | 許書○ | 2024/12/20 下午 01:23:21 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 29 | 陳依○ | 2024/12/20 下午 01:24:01 | 36.*.*.* | 錄取 |
301 | 9 | 洪祈○ | 2024/12/20 下午 01:25:16 | 59.*.*.* | 錄取 |
202 | 26 | 何庭○ | 2024/12/20 下午 01:30:06 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 7 | 陳禾○ | 2024/12/20 下午 01:30:46 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 24 | 葉予○ | 2024/12/20 下午 01:31:01 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 27 | 張苡○ | 2024/12/20 下午 01:31:18 | 111.*.*.* | 錄取 |
203 | 3 | 蔡沐○ | 2024/12/20 下午 01:31:31 | 111.*.*.* | 錄取 |
204 | 5 | 蔡欣○ | 2024/12/20 下午 01:31:48 | 111.*.*.* | 錄取 |
204 | 9 | 劉品○ | 2024/12/20 下午 01:31:59 | 111.*.*.* | 錄取 |
301 | 8 | 林秉○ | 2024/12/20 下午 01:32:32 | 111.*.*.* | 錄取 |
301 | 14 | 余俊○ | 2024/12/20 下午 01:33:01 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 29 | 楊喬○ | 2024/12/20 下午 01:43:37 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 25 | 楊宛○ | 2024/12/20 下午 01:44:12 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 30 | 陳筠○ | 2024/12/20 下午 01:44:29 | 111.*.*.* | 錄取 |
302 | 2 | 胡睿○ | 2024/12/20 下午 01:44:42 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 2 | 陳奇○ | 2024/12/20 下午 01:45:02 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 9 | 林孟○ | 2024/12/20 下午 01:45:17 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 11 | 陳韋○ | 2024/12/20 下午 01:45:34 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 25 | 謝佳○ | 2024/12/20 下午 01:45:50 | 111.*.*.* | 錄取 |
304 | 8 | 錢熙○ | 2024/12/20 下午 01:46:09 | 111.*.*.* | 錄取 |
401 | 15 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 01:46:32 | 111.*.*.* | 錄取 |
401 | 32 | 連馨○ | 2024/12/20 下午 01:46:44 | 111.*.*.* | 錄取 |
401 | 24 | 吳芊○ | 2024/12/20 下午 01:46:56 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 12 | 周逸○ | 2024/12/20 下午 01:47:27 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 24 | 何庭○ | 2024/12/20 下午 01:48:37 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 25 | 吳芷○ | 2024/12/20 下午 01:48:48 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 28 | 戴昀○ | 2024/12/20 下午 01:49:03 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 31 | 簡晨○ | 2024/12/20 下午 01:49:23 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 1 | 余帛○ | 2024/12/20 下午 01:49:50 | 111.*.*.* | 錄取 |
403 | 31 | 廖禹○ | 2024/12/20 下午 01:50:19 | 111.*.*.* | 錄取 |
501 | 23 | 林宜○ | 2024/12/20 下午 01:50:52 | 111.*.*.* | 錄取 |
501 | 8 | 蔡又○ | 2024/12/20 下午 01:51:05 | 111.*.*.* | 錄取 |
501 | 7 | 周可○ | 2024/12/20 下午 01:51:17 | 111.*.*.* | 錄取 |
502 | 26 | 孫采○ | 2024/12/20 下午 01:51:39 | 111.*.*.* | 錄取 |
503 | 22 | 蕭羿○ | 2024/12/20 下午 01:52:01 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 22 | 潘忻○ | 2024/12/20 下午 01:52:19 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 25 | 高若○ | 2024/12/20 下午 01:52:31 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 27 | 李芯○ | 2024/12/20 下午 01:52:44 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 29 | 林姿○ | 2024/12/20 下午 01:53:06 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 27 | 許舒○ | 2024/12/20 下午 01:53:20 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 21 | 張云○ | 2024/12/20 下午 01:53:33 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 2 | 何耕○ | 2024/12/20 下午 01:53:47 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 24 | 胡可○ | 2024/12/20 下午 01:54:04 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 26 | 蔡伊○ | 2024/12/20 下午 01:54:15 | 111.*.*.* | 錄取 |
602 | 10 | 周于○ | 2024/12/20 下午 01:54:41 | 111.*.*.* | 錄取 |
603 | 22 | 黃若○ | 2024/12/20 下午 01:55:02 | 111.*.*.* | 錄取 |
603 | 21 | 黃靖○ | 2024/12/20 下午 01:55:13 | 111.*.*.* | 錄取 |
603 | 11 | 蘇翊○ | 2024/12/20 下午 01:55:29 | 111.*.*.* | 錄取 |
601 | 25 | 楊羽○ | 2024/12/21 下午 04:51:33 | 111.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |