課程名稱 | 【課後班】週五下午B班(教) |
學年度 | 113學年度 |
學期 | 下學期 |
開課教師 | 開課公告 |
開課日期(星期) | 星期5 |
上課時間 | 1155--1550 |
開課年級 | 2,4, 年級 |
課程費用 | 1911 |
招收人數 | 30 |
最低開課人數 | 1 |
報名人數 | 16 |
報名狀態 | 2.停止報名 |
錄取方式 | 2.依報名先後 |
最後開課情形 | 2.開課成功 |
附件 | 無附件! |
開課說明 |
一、含冷氣使用費,班級人數差異太大或超過 25人,將於開課後進行調整編班。 二、午餐費另計,將合併於註冊四聯單收費。 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
402 | 24 | 何庭○ | 2024/12/20 下午 01:01:19 | 123.*.*.* | 錄取 |
403 | 2 | 林宥○ | 2024/12/20 下午 01:02:01 | 101.*.*.* | 錄取 |
402 | 30 | 林靖○ | 2024/12/20 下午 01:02:36 | 211.*.*.* | 錄取 |
401 | 2 | 梁毓○ | 2024/12/20 下午 01:03:04 | 27.*.*.* | 錄取 |
401 | 24 | 吳芊○ | 2024/12/20 下午 01:07:11 | 106.*.*.* | 錄取 |
403 | 23 | 蔡昀○ | 2024/12/20 下午 01:08:26 | 117.*.*.* | 錄取 |
401 | 32 | 連馨○ | 2024/12/20 下午 01:10:59 | 117.*.*.* | 錄取 |
401 | 12 | 楊旭○ | 2024/12/20 下午 01:15:15 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 31 | 柳雨○ | 2024/12/20 下午 01:30:52 | 123.*.*.* | 錄取 |
203 | 28 | 楊婕○ | 2024/12/20 下午 02:26:59 | 111.*.*.* | 錄取 |
403 | 31 | 廖禹○ | 2024/12/20 下午 03:15:43 | 192.*.*.* | 錄取 |
203 | 4 | 羅子○ | 2024/12/20 下午 04:25:10 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 15 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 07:27:40 | 180.*.*.* | 錄取 |
402 | 1 | 余帛○ | 2024/12/22 上午 09:41:46 | 123.*.*.* | 錄取 |
201 | 3 | 李尚○ | 2024/12/22 下午 12:38:34 | 219.*.*.* | 錄取 |
202 | 24 | 劉瑀○ | 2024/12/22 下午 11:40:47 | 101.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |