課程名稱:鼓藝擊樂社初階班 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,6,年級 | 星期(二)1600-1730 | 外聘康 誠師 | 2500 | 15 | 10 | 電腦抽籤 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 21 | 陳宣○ | 2024/12/20 下午 01:01:44 | 75.*.*.* | 錄取 |
101 | 28 | 張佳○ | 2024/12/20 下午 06:31:09 | 150.*.*.* | 錄取 |
103 | 28 | 陳右○ | 2024/12/20 下午 04:53:23 | 49.*.*.* | 錄取 |
201 | 2 | 周昕○ | 2024/12/20 下午 04:26:43 | 111.*.*.* | 錄取 |
202 | 13 | 周郁○ | 2024/12/20 下午 01:06:04 | 211.*.*.* | 錄取 |
203 | 13 | 周郁○ | 2024/12/20 下午 01:07:25 | 211.*.*.* | 錄取 |
301 | 14 | 余俊○ | 2024/12/24 下午 11:06:36 | 223.*.*.* | 錄取 |
302 | 4 | 張齊○ | 2024/12/20 下午 01:01:39 | 123.*.*.* | 錄取 |
302 | 11 | 莊子○ | 2024/12/24 下午 08:19:58 | 150.*.*.* | 錄取 |
401 | 6 | 陳秉○ | 2024/12/20 下午 04:12:50 | 123.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |