課程名稱:跆拳道社 | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 2,3,4,5,6,年級 | 星期(四)1600-1730 | 外聘吳盛維師 | 2035 | 15 | 19 | 教師遴選 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
201 | 11 | 潘辰○ | 2024/12/20 下午 01:03:06 | 39.*.*.* | 錄取 |
201 | 22 | 陳巧○ | 2024/12/20 下午 05:08:35 | 42.*.*.* | 錄取 |
202 | 12 | 林家○ | 2024/12/20 下午 01:01:05 | 59.*.*.* | 錄取 |
203 | 7 | 陳禾○ | 2024/12/20 下午 07:28:45 | 111.*.*.* | 錄取 |
301 | 10 | 李信○ | 2024/12/20 下午 02:55:52 | 118.*.*.* | 錄取 |
301 | 22 | 張嘉○ | 2024/12/20 下午 01:10:09 | 106.*.*.* | 錄取 |
302 | 29 | 楊喬○ | 2024/12/20 下午 01:01:38 | 106.*.*.* | 錄取 |
302 | 30 | 陳筠○ | 2024/12/20 下午 01:07:41 | 101.*.*.* | 錄取 |
303 | 8 | 蔡沅○ | 2025/2/11 上午 09:53:26 | 192.*.*.* | 錄取 |
303 | 11 | 陳韋○ | 2024/12/20 下午 07:31:05 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 23 | 劉?○ | 2024/12/20 下午 03:23:02 | 60.*.*.* | 錄取 |
304 | 22 | 王紫○ | 2024/12/21 上午 10:06:47 | 172.*.*.* | 錄取 |
401 | 1 | 邢宸○ | 2024/12/20 下午 04:30:13 | 111.*.*.* | 錄取 |
402 | 1 | 余帛○ | 2024/12/22 上午 09:10:46 | 123.*.*.* | 錄取 |
403 | 10 | 陳亮○ | 2024/12/20 下午 01:00:41 | 1.*.*.* | 錄取 |
403 | 12 | 許家○ | 2024/12/20 下午 01:06:34 | 101.*.*.* | 錄取 |
403 | 13 | 潘禹○ | 2024/12/20 下午 01:00:42 | 223.*.*.* | 錄取 |
403 | 31 | 廖禹○ | 2024/12/20 下午 03:15:43 | 192.*.*.* | 錄取 |
502 | 23 | 劉?○ | 2024/12/20 下午 03:18:51 | 60.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |