課程名稱:【課後班】週二傍晚A班(教) | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 1,2,3,4,5,年級 | 星期(二)1600-1730 | 開課公告 | 1454 | 70 | 62 | 依報名先後 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
101 | 1 | 王梓○ | 2024/12/20 下午 01:02:51 | 140.*.*.* | 錄取 |
101 | 5 | 范雨○ | 2024/12/20 下午 02:46:00 | 163.*.*.* | 錄取 |
101 | 8 | 石櫂○ | 2024/12/20 下午 01:02:47 | 36.*.*.* | 錄取 |
102 | 5 | 張維○ | 2024/12/20 下午 01:12:35 | 106.*.*.* | 錄取 |
102 | 11 | 李泳○ | 2024/12/20 下午 03:02:06 | 118.*.*.* | 錄取 |
102 | 26 | 賴恬○ | 2024/12/20 下午 02:53:04 | 192.*.*.* | 錄取 |
103 | 22 | 楊庭○ | 2024/12/22 下午 05:45:40 | 150.*.*.* | 錄取 |
201 | 5 | 盧禹○ | 2024/12/20 下午 03:58:07 | 101.*.*.* | 錄取 |
201 | 9 | 游奇○ | 2024/12/20 下午 01:03:00 | 101.*.*.* | 錄取 |
201 | 10 | 林宸○ | 2024/12/20 下午 01:03:02 | 211.*.*.* | 錄取 |
201 | 11 | 潘辰○ | 2024/12/20 下午 01:01:44 | 39.*.*.* | 錄取 |
201 | 22 | 陳巧○ | 2024/12/20 下午 05:08:35 | 42.*.*.* | 錄取 |
202 | 7 | 林佳○ | 2024/12/29 上午 09:32:35 | 1.*.*.* | 錄取 |
202 | 11 | 李浩○ | 2024/12/20 下午 01:59:31 | 45.*.*.* | 錄取 |
203 | 2 | 陳昊○ | 2024/12/20 下午 01:03:18 | 123.*.*.* | 錄取 |
203 | 4 | 羅子○ | 2024/12/20 下午 04:25:10 | 192.*.*.* | 錄取 |
203 | 7 | 陳禾○ | 2024/12/20 下午 07:28:45 | 111.*.*.* | 錄取 |
301 | 1 | 李孟○ | 2024/12/20 下午 01:01:12 | 122.*.*.* | 錄取 |
301 | 10 | 李信○ | 2024/12/20 下午 02:55:52 | 118.*.*.* | 錄取 |
301 | 22 | 張嘉○ | 2024/12/20 下午 01:10:09 | 106.*.*.* | 錄取 |
301 | 23 | 王梓○ | 2024/12/20 下午 03:55:26 | 118.*.*.* | 錄取 |
301 | 25 | 劉潔○ | 2024/12/20 下午 04:00:48 | 1.*.*.* | 錄取 |
301 | 28 | 楊庭○ | 2024/12/22 下午 05:42:38 | 150.*.*.* | 錄取 |
302 | 9 | 秦毅○ | 2025/1/6 下午 04:06:59 | 192.*.*.* | 錄取 |
302 | 25 | 楊宛○ | 2024/12/20 下午 01:02:05 | 223.*.*.* | 錄取 |
302 | 27 | 李容○ | 2024/12/20 下午 02:58:47 | 211.*.*.* | 錄取 |
303 | 1 | 詹承○ | 2024/12/20 下午 01:02:34 | 123.*.*.* | 錄取 |
303 | 5 | 呂雨○ | 2024/12/20 下午 01:31:12 | 125.*.*.* | 錄取 |
303 | 6 | 劉俊○ | 2024/12/21 上午 10:42:41 | 150.*.*.* | 錄取 |
303 | 9 | 林孟○ | 2024/12/24 下午 05:59:04 | 106.*.*.* | 錄取 |
303 | 11 | 陳韋○ | 2024/12/20 下午 07:31:05 | 111.*.*.* | 錄取 |
303 | 14 | 高洧○ | 2024/12/20 下午 01:02:19 | 172.*.*.* | 錄取 |
303 | 25 | 謝佳○ | 2024/12/20 下午 01:00:51 | 106.*.*.* | 錄取 |
401 | 2 | 梁毓○ | 2024/12/20 下午 01:03:04 | 27.*.*.* | 錄取 |
401 | 10 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 01:29:12 | 223.*.*.* | 錄取 |
401 | 12 | 楊旭○ | 2024/12/20 下午 01:15:15 | 192.*.*.* | 錄取 |
401 | 24 | 吳芊○ | 2024/12/20 下午 05:38:00 | 223.*.*.* | 錄取 |
401 | 31 | 柳雨○ | 2024/12/20 下午 01:30:52 | 123.*.*.* | 錄取 |
401 | 33 | 林庭○ | 2024/12/20 下午 08:04:39 | 39.*.*.* | 錄取 |
402 | 4 | 石櫂○ | 2024/12/20 下午 01:01:44 | 111.*.*.* | 錄取 |
403 | 14 | 吳東○ | 2024/12/20 下午 01:00:43 | 111.*.*.* | 錄取 |
403 | 16 | 林宸○ | 2024/12/20 下午 02:24:00 | 211.*.*.* | 錄取 |
403 | 29 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 01:06:46 | 39.*.*.* | 錄取 |
501 | 5 | 劉泯○ | 2024/12/20 下午 03:59:04 | 1.*.*.* | 錄取 |
501 | 6 | 劉奕○ | 2024/12/20 下午 05:48:21 | 49.*.*.* | 錄取 |
501 | 28 | 高子○ | 2024/12/23 下午 07:32:07 | 104.*.*.* | 錄取 |
502 | 6 | 呂學○ | 2024/12/20 下午 05:18:48 | 150.*.*.* | 錄取 |
502 | 7 | 劉俊○ | 2024/12/21 上午 10:40:02 | 150.*.*.* | 錄取 |
502 | 11 | 林宥○ | 2024/12/20 下午 02:19:08 | 39.*.*.* | 錄取 |
502 | 21 | 盧湘○ | 2024/12/20 下午 04:02:30 | 101.*.*.* | 錄取 |
502 | 25 | 游茵○ | 2024/12/20 下午 01:05:39 | 101.*.*.* | 錄取 |
502 | 26 | 孫采○ | 2024/12/20 下午 10:17:15 | 123.*.*.* | 錄取 |
503 | 5 | 朱御○ | 2024/12/24 下午 05:53:31 | 123.*.*.* | 錄取 |
503 | 8 | 林睿○ | 2024/12/20 下午 04:23:09 | 192.*.*.* | 錄取 |
503 | 24 | 秦子○ | 2024/12/21 下午 03:28:52 | 61.*.*.* | 錄取 |
504 | 6 | 林彥○ | 2024/12/20 下午 02:14:43 | 210.*.*.* | 錄取 |
504 | 7 | 林凝○ | 2024/12/20 下午 10:26:23 | 150.*.*.* | 錄取 |
504 | 8 | 劉奎○ | 2024/12/23 下午 10:09:49 | 36.*.*.* | 錄取 |
504 | 10 | 何彥○ | 2024/12/20 下午 01:02:29 | 114.*.*.* | 錄取 |
504 | 24 | 王梓○ | 2024/12/20 下午 03:53:43 | 118.*.*.* | 錄取 |
504 | 25 | 高若○ | 2025/1/2 下午 01:22:30 | 192.*.*.* | 錄取 |
504 | 27 | 李芯○ | 2024/12/20 下午 01:52:03 | 45.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |