課程名稱:【課後班】週三下午C班(教) | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 5,年級 | 星期(三)1155-1550 | 開課公告 | 2248 | 30 | 19 | 依報名先後 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
501 | 5 | 劉泯○ | 2024/12/20 下午 03:59:04 | 1.*.*.* | 錄取 |
501 | 6 | 劉奕○ | 2024/12/20 下午 05:48:21 | 49.*.*.* | 錄取 |
501 | 28 | 高子○ | 2024/12/23 下午 07:32:07 | 104.*.*.* | 錄取 |
502 | 6 | 呂學○ | 2024/12/20 下午 05:18:48 | 150.*.*.* | 錄取 |
502 | 7 | 劉俊○ | 2024/12/21 上午 10:40:02 | 150.*.*.* | 錄取 |
502 | 11 | 林宥○ | 2024/12/20 下午 02:19:08 | 39.*.*.* | 錄取 |
502 | 23 | 劉?○ | 2024/12/20 下午 03:18:51 | 60.*.*.* | 錄取 |
503 | 2 | 孫翊○ | 2024/12/21 下午 03:28:18 | 123.*.*.* | 錄取 |
503 | 3 | 林勇○ | 2025/2/20 下午 01:02:39 | 192.*.*.* | 錄取 |
503 | 8 | 林睿○ | 2024/12/20 下午 04:23:09 | 192.*.*.* | 錄取 |
503 | 10 | 劉子○ | 2024/12/24 下午 09:13:49 | 223.*.*.* | 錄取 |
503 | 11 | 莎列○ | 2024/12/20 下午 03:20:57 | 104.*.*.* | 錄取 |
503 | 24 | 秦子○ | 2024/12/21 下午 03:28:52 | 61.*.*.* | 錄取 |
504 | 2 | 吳定○ | 2024/12/20 下午 03:42:37 | 39.*.*.* | 錄取 |
504 | 3 | 楊宥○ | 2024/12/20 下午 02:22:02 | 111.*.*.* | 錄取 |
504 | 6 | 林彥○ | 2024/12/20 下午 02:14:43 | 210.*.*.* | 錄取 |
504 | 7 | 林凝○ | 2024/12/20 下午 10:26:23 | 150.*.*.* | 錄取 |
504 | 11 | 黃楷○ | 2024/12/20 下午 01:14:07 | 150.*.*.* | 錄取 |
504 | 28 | 廖宇○ | 2025/1/15 下午 01:27:13 | 192.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |