課程名稱:英語C班三四年級,每週三、五上課(才) | ||||||||||
學年 | 學期 | 開課年級 | 開課時間 | 開課教師 | 費用 | 招收人數 | 報名人數 | 錄取方式 | 報名狀態 | 開課情形 |
113 | 下 | 3,4,年級 | 星期(三)1155-1550 | 成玉玲老師 | 4159 | 20 | 19 | 依報名先後 | 停止報名 | 開課成功 |
班級 | 座號 | 姓名 | 報名時間 | 上網位置 | 報名結果 |
302 | 11 | 莊子○ | 2024/12/23 下午 12:26:33 | 150.*.*.* | 錄取 |
302 | 14 | 彭禹○ | 2024/12/20 下午 03:05:46 | 49.*.*.* | 錄取 |
303 | 1 | 詹承○ | 2024/12/20 下午 01:02:34 | 123.*.*.* | 錄取 |
303 | 10 | 莊子○ | 2024/12/22 上午 12:41:36 | 123.*.*.* | 錄取 |
303 | 14 | 高洧○ | 2024/12/20 下午 01:02:19 | 172.*.*.* | 錄取 |
303 | 28 | 辜奕○ | 2024/12/20 下午 03:21:55 | 61.*.*.* | 錄取 |
401 | 1 | 邢宸○ | 2024/12/20 下午 04:30:13 | 111.*.*.* | 錄取 |
401 | 4 | 劉邦○ | 2024/12/20 下午 01:54:03 | 27.*.*.* | 錄取 |
401 | 10 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 01:29:12 | 223.*.*.* | 錄取 |
401 | 26 | 方祈○ | 2024/12/20 下午 01:00:27 | 60.*.*.* | 錄取 |
401 | 33 | 林庭○ | 2024/12/20 下午 08:04:39 | 39.*.*.* | 錄取 |
402 | 4 | 石櫂○ | 2024/12/20 下午 01:01:44 | 111.*.*.* | 錄取 |
403 | 10 | 陳亮○ | 2024/12/20 下午 01:00:41 | 1.*.*.* | 錄取 |
403 | 12 | 許家○ | 2024/12/20 下午 01:06:34 | 101.*.*.* | 錄取 |
403 | 14 | 吳東○ | 2024/12/20 下午 01:00:43 | 111.*.*.* | 錄取 |
403 | 16 | 林宸○ | 2024/12/20 下午 01:00:38 | 211.*.*.* | 錄取 |
403 | 26 | 陳昕○ | 2024/12/20 下午 01:00:50 | 125.*.*.* | 錄取 |
403 | 28 | 蘇莞○ | 2024/12/20 下午 01:00:20 | 101.*.*.* | 錄取 |
403 | 29 | 黃晨○ | 2024/12/20 下午 01:06:46 | 39.*.*.* | 錄取 |
![]() ![]() ![]() ![]() |